Confronta tutti i piani.
Tutte le funzionalità di Tripoint, piano per piano. Nessuna commissione sugli ordini e nessun vincolo: cambi piano quando vuoi.
Scorri la tabella in orizzontale per vedere tutti i piani
|
Funzionalità
|
Menu
14,90€ / mese
149,00€ / anno
Scegli Menu
|
Start
29,90€ / mese
299,00€ / anno
Scegli Start
|
Più scelto
Pro
49,90€ / mese
499,00€ / anno
Scegli Pro
|
Business
74,90€ / mese
749,00€ / anno
Scegli Business
|
Premium
99,90€ / mese
999,00€ / anno
Scegli Premium
|
|---|---|---|---|---|---|
| Costi | |||||
| Quota di attivazione | 29 € | 49 € | 99 € | 129 € | 179 € |
| Commissioni Tripoint sugli ordini | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Menu digitale | |||||
| Menu digitale QR | |||||
| Prodotti e categorie illimitati | |||||
| Foto, descrizioni e prezzi | |||||
| Allergeni | |||||
| Multilingua | |||||
| Personalizzazione logo e colori | |||||
| Disponibilità prodotti in tempo reale | |||||
| Tavoli e sala | |||||
| QR associati ai tavoli | Non incluso | ||||
| Gestione tavoli | Non incluso | Base | Completa | Completa | Completa |
| Selezione coperti | Non incluso | ||||
| Coperto automatico | Non incluso | Non incluso | |||
| Chiamata cameriere | Non incluso | Non incluso | |||
| Richiesta conto | Non incluso | Non incluso | |||
| Ordini e operatività | |||||
| App Tripoint ristoratore | Non incluso | Base | Completa | Completa | Completa |
| Ordini dal tavolo tramite QR | Non incluso | Non incluso | |||
| Aggiunta prodotti all'ordine da parte dello staff | Non incluso | Non incluso | |||
| Modifica quantità e note | Non incluso | Non incluso | |||
| Gestione dello stato della singola portata | Non incluso | Non incluso | |||
| Modalità cucina / KDS | Non incluso | Non incluso | |||
| Prenotazioni | |||||
| Prenotazioni | Non incluso | Base | Complete | Complete | Complete |
| Statistiche e report | |||||
| Statistiche | Non incluso | Base | Complete | Avanzate | Avanzate |
| Report avanzati | Non incluso | Non incluso | Non incluso | ||
| Report completi | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | |
| Staff e permessi | |||||
| Account staff | Non incluso | Fino a 2 | Fino a 5 | Fino a 15 | Illimitati |
| Ruoli e permessi | Non incluso | Non incluso | |||
| Crescita e marketing | |||||
| Coupon e promozioni | Non incluso | Non incluso | Non incluso | ||
| Loyalty clienti | Non incluso | Non incluso | Non incluso | ||
| Automazioni marketing | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Base | Avanzate |
| Personalizzazioni avanzate | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | |
| Multi-sede | |||||
| Multi-sede | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Add-on | Inclusa |
| Setup e assistenza | |||||
| QR fisici inclusi nel setup | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Supporto prioritario | Non incluso | Non incluso | Non incluso | ||
| Supporto Premium | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | |
Incluso nel piano
Non incluso
Base · Completa Livello della funzionalità
Quota di attivazione. Configurazione iniziale una tantum. Comprende configurazione account, ristorante, QR, tavoli e onboarding in base al piano scelto.
Enterprise
Soluzioni su misura per gruppi e catene di ristorazione.
Per catene, franchising e gruppi con più ristoranti che hanno bisogno di una gestione centralizzata, scalabile e personalizzata.
Su preventivo
costruito sulle esigenze del tuo gruppo
Cosa include
- Gestione multi-sede avanzata
- Menu centralizzati
- Statistiche aggregate
- Ruoli aziendali
- Configurazioni personalizzate
- Assistenza dedicata
Non sai quale piano scegliere?
Raccontaci com'è fatto il tuo locale: ti indichiamo il piano giusto, senza impegno.
Preferenze cookie
NecessariIndispensabili per il funzionamento del sito e la sicurezza. Sempre attivi.
AnaliticiStatistiche in forma aggregata per capire come viene usato il sito e migliorarlo.
MarketingUtilizzati per mostrarti contenuti e offerte più pertinenti.